礦用通信電纜MHYVR電纜主要用于煤礦及各類礦場作控制、監測及保護電器儀表及自動控制裝置之間進行控制、監測、連鎖回路及保護線路等場合,起傳輸監控信號等使用。也可以用于通信系統作信息傳輸。
●礦用通信電纜MHYVR使用條件
●環境溫度:-40~50℃
●相對溫度:95%(+25℃)
●安裝敷設環境溫度:≥-10℃
●安裝時zui小彎曲半徑:MHYVR為電纜外徑的10倍,其他型號為電纜外徑的15倍
●電纜型號、名稱及用途
型號 | 名稱 | 使用范圍 |
MHYV | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于礦場作普通信號傳輸,適用于固定敷設 |
MHYVR | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信軟電纜 | 用于礦場作普通信號傳輸,可以移動使用 |
MHYVP | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于電場干擾大的場所作信號傳輸,設用于固定敷設 |
MHYVRP | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信軟電纜 | 用于電場干擾大的場所作信號傳輸,電線較軟 |
MHYBV | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于機械沖擊較高的場合作主信號傳輸 |
MHY32 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于平巷、豎井或斜井作住信號傳輸 |
●主要技術
型號 | 標稱截面㎜ | 規格 | 耐交流電壓 | 絕緣電阻20℃≥ | 工作電容≤ | 遠端串音衰減≥ | 電感≤ | |
芯數 | 對數 | |||||||
MHYV | 0.75 | 2—7 | 2—10 | 50Hz 1.5kv 1min | 5000 MΩ.km | (800Hz) 0.10 μF/km | (800Hz) 70dB/500m線對組以外的規格不要求此項 | 800 μH/km |
1.00 | ||||||||
1.50 | ||||||||
MHYVR | 0.75 | 2—7 | 2—10 | |||||
1.00 | ||||||||
1.50 | ||||||||
MHYVP | 0.75 | 2—7 | 2—10 | |||||
1.00 | ||||||||
1.50 | ||||||||
MHYVRP | 0.75 | 2—7 | 2—10 | |||||
1.00 | ||||||||
1.50 | ||||||||
MHYBV | 0.75 | 2—7 | 2—20 | |||||
1.00 | ||||||||
1.50 | ||||||||
MHY32 | 0.75 | —— | 2—20 | |||||
1.00 | 2—7 | |||||||
1.50 |
●導電線芯直流電阻
標稱截面㎜ | 導電線芯結構 | 導體直流電阻20℃ Ω/km≤ | |
種類 | 股數/單數直徑(㎜) | ||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 |
2 | 7/0.37 | 24.5 | |
6 | 42/0.15 | 26.0 | |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 |
2 | 7/0.43 | 18.1 | |
5 | 32/0.20 | 19.5 | |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 |
2 | 7/0.52 | 12.1 | |
5 | 48/0.20 | 13.3 |